2-2  Samlet, General

Tour de Himmelfart

U17 - 50 præmier/50 prices
Samlet


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
14/5-2009 Samlet stilling efter
General classification after
Kriterium / Criterium

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
39,879km/h Total distance
Total distance
121,2km


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   961   Amund Grøndal Jansen Team Igland Garasjen (Norge) 3.02'21"     
2.   265   Ludwig Halleröd Falköping CK. (Sverige) 3.03'35"   1'14"  
3.   267   Marcus Fåglum-Karlsson Falköping CK. (Sverige) 3.03'36"   1'15"  
4.   599   Jelle Wolsink WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) 3.03'40"   1'19"  
5.   137   Mads Würtz Schmidt Randers CK 3.03'42"   1'21"  
6.   513   Michael Goolaerts Balen BC (Belgien) 3.03'46"   1'25"  
7.   59   Mathias Møller Nielsen Herning CK 3.03'50"   1'29"  
8.   32   Alexander Hjortnæs Hvidovre CK 3.03'52"   1'31"  
9.   221   Thomas Uttrup Sandstrøm Aalborg CR 3.03'55"   1'34"  
10.   593   Marcus Hoelgaard Sandness Sykkelklub (Norge) 3.03'57"   1'36"  
11.   103   Simon Hamann Larsen Middelfart CC 3.03'57"   1'36"  
12.   567   Tiesj Benoot Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.03'58"   1'37"  
13.   14   Elias Helleskov Busk DCR Ballerup 3.03'58"   1'37"  
14.   211   Mathias Dam Westergaard Aalborg CR 3.04'00"   1'39"  
15.   63   Niklas Eg Herning CK 3.04'01"   1'40"  
16.   979   Thijs de Lange ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.04'02"   1'41"  
17.   967   Fridtjof Røinås Team Igland Garasjen (Norge) 3.04'03"   1'42"  
18.   153   Kenni Hansen Silkeborg IF Cykling 3.04'03"   1'42"  
19.   8   Jonas Poulsen DCR Ballerup 3.04'03"   1'42"  
20.   905   Lennard Hofstede Westland Wil Vooruit (Holland) 3.04'04"   1'43"  
21.   62   Nicklas Bøje Team Cycling Ringsted 3.04'04"   1'43"  
22.   977   Peter Blok ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.04'05"   1'44"  
23.   993   Davy Gunst ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.04'07"   1'46"  
24.   69   Valentin Nørgaard Herning CK 3.04'07"   1'46"  
25.   515   Wouter Leten Balen BC (Belgien) 3.04'08"   1'47"  
26.   959   Thomas Ekren Team Igland Garasjen (Norge) 3.04'08"   1'47"  
27.   505   Robin Bleus Team Wallonie (Belgien) 3.04'09"   1'48"  
28.   595   Bart Hommes WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) 3.04'12"   1'51"  
29.   519   Kenn Nuyts Balen BC (Belgien) 3.04'13"   1'52"  
30.   34   Alexander Sacht TCR Ringsted 3.04'13"   1'52"  
31.   53   Mads Rahbek Herning CK 3.04'14"   1'53"  
32.   167   Jakob Røberg Frandsen Thorsager Motion Cykling 3.04'15"   1'54"  
33.   26   Simon Gaal Næstved BC 3.04'16"   1'55"  
34.   36   Emil Ravnsholt Olsen Køge CR 3.04'16"   1'55"  
35.   2   Patrick Olesen Roskilde CR 3.04'17"   1'56"  
36.   569   Frederik Willems Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.04'19"   1'58"  
37.   521   Yannick van Dijck Balen BC (Belgien) 3.04'20"   1'59"  
38.   969   Thomas Larsen Team Igland Garasjen (Norge) 3.04'21"   2'00"  
39.   943   Stephan Bakker ZWC D.T.S. (Holland) 3.04'22"   2'01"  
40.   58   Tobias Bagger Hvidovre CK 3.04'22"   2'01"  
41.   209   Klaus Walther Condradsen Aalborg CR 3.04'23"   2'02"  
42.   561   James Baeyens Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.04'25"   2'04"  
43.   102   Jonas Nordkroggaard Roskilde CR 3.04'26"   2'05"  
44.   87   Michael Carbel Svendgaard Horsens AC 3.04'26"   2'05"  
45.   563   Tom Dezwarte Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.04'27"   2'06"  
46.   571   Julien Vandenbranden Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.04'27"   2'06"  
47.   965   Kristian Johansson Team Igland Garasjen (Norge) 3.04'31"   2'10"  
48.   29   Steffen Munk Christiansen Esbjerg CR 3.04'32"   2'11"  
49.   118   Mads Pedersen Holbæk CR 3.04'34"   2'13"  
50.   935   Twan Middelburg Westland Wil Vooruit (Holland) 3.04'35"   2'14"  
51.   139   Mikkel Elgaard Bahnsen Randers CK 3.04'44"   2'23"  
52.   9   Emil Bækhøj Halvorsen CK Aarhus 3.04'51"   2'30"  
53.   503   Sébastien Bertrand Team Wallonie (Belgien) 3.04'57"   2'36"  
54.   41   Thomas Edemann Jensen Grenaa CC 3.05'15"   2'54"  
55.   533   Odd Christian Eiking Bergen CK (Norge) 3.05'18"   2'57"  
56.   269   Dennis Wahlqvist Falköping CK. (Sverige) 3.05'19"   2'58"  
57.   183   Mathias Rask Jeppesen Vejen BC 3.06'30"   4'09"  
58.   107   Alexander Ryming Nr. - Søby CK 3.06'58"   4'37"  
59.   203   Christian Nyvang Lund Aalborg CR 3.07'04"   4'43"  
60.   43   Alexander Louring Hammel CK 3.07'23"   5'02"  
61.   67   Thomas Fhøns Herning CK 3.07'28"   5'07"  
62.   589   Dag Erik Fjeldheim Sandness Sykkelklub (Norge) 3.07'31"   5'10"  
63.   517   Marijn Kempen Balen BC (Belgien) 3.08'13"   5'52"  
64.   971   Anders Lie Håkenrud Team Igland Garasjen (Norge) 3.09'05"   6'44"  
65.   509   Ludovic Robeet Team Wallonie (Belgien) 3.09'13"   6'52"  
66.   94   Fredrik Plesner Lyngby CC 3.09'13"   6'52"  
67.   523   Rik Meynen Balen BC (Belgien) 3.09'13"   6'52"  
68.   957   Jochem Buchener ZWC D.T.S. (Holland) 3.09'16"   6'55"  
69.   22   Mathis Johansson Nakskov CC 3.09'20"   6'59"  
70.   543   Koen Bosscher De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) 3.09'23"   7'02"  
71.   507   Johan Hemroulle Team Wallonie (Belgien) 3.09'23"   7'02"  
72.   48   Emil Wang CK Fix 3.09'23"   7'02"  
73.   30   Andreas Rifsdal Jedig DCR Ballerup 3.09'31"   7'10"  
74.   135   Kasper Würtz Schmidt Randers CK 3.09'34"   7'13"  
75.   123   Nikolaj Gudiksen Nr. - Søby CK 3.09'34"   7'13"  
76.   40   Jon Van Dijk Nielsen Hvidovre CK 3.09'37"   7'16"  
77.   557   Jeffery Groot HSC de Bataaf (Holland) 3.09'38"   7'17"  
78.   157   Peter Glasdam Silkeborg IF Cykling 3.09'38"   7'17"  
79.   597   Patrick van der Duin WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) 3.09'40"   7'19"  
80.   3   Andreas Holm Gylling CK Aarhus 3.09'40"   7'19"  
81.   4   Kasper Dahl Thygesen DCR Ballerup 3.09'44"   7'23"  
82.   122   Andreas Serop Larsen Næstved BC 3.09'48"   7'27"  
83.   953   Marco Doest ZWC D.T.S. (Holland) 3.09'52"   7'31"  
84.   933   Bart-Jan de Vink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) 3.09'53"   7'32"  
85.   233   Nicolai Pagaard Varde CK 3.09'54"   7'33"  
86.   587   Kjartan Andreassen Sandness Sykkelklub (Norge) 3.10'08"   7'47"  
87.   90   Daniel Rehn Næstved BC 3.11'50"   9'29"  
88.   79   Frederik Maillund Lassen Horsens AC 3.11'52"   9'31"  
89.   31   Jes Herlufsen Fredericia CC 3.12'00"   9'39"  
90.   145   Sebastian Carlsbæk Møller Randers CK 3.12'03"   9'42"  
91.   585   Magnus Årestad Sandness Sykkelklub (Norge) 3.12'04"   9'43"  
92.   119   Mathias Villadsen Nr. - Søby CK 3.12'05"   9'44"  
93.   115   Henrik Pedersen Nr. - Søby CK 3.12'07"   9'46"  
94.   549   Morgan Rossi G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) 3.12'08"   9'47"  
95.   535   Jan William Jensen Bergen CK (Norge) 3.12'09"   9'48"  
96.   583   Lars Øverås Sandness Sykkelklub (Norge) 3.12'10"   9'49"  
97.   501   Loïc Penserini Team Wallonie (Belgien) 3.12'12"   9'51"  
98.   539   Mark Drijfhout De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) 3.12'12"   9'51"  
99.   5   August Mors Poulsen CK Aarhus 3.12'13"   9'52"  
100.   215   Mikkel Skjellerup Aalborg CR 3.12'19"   9'58"  
101.   125   Nikolaj Rud Østergaard Nr. - Søby CK 3.12'22"   10'01"  
102.   955   Levi Tindal ZWC D.T.S. (Holland) 3.12'23"   10'02"  
103.   591   Even Rege Sandness Sykkelklub (Norge) 3.12'23"   10'02"  
104.   114   Nicolaj Stegmann Næstved BC 3.12'25"   10'04"  
105.   565   Robert Polak Immo Dejaegher Lotto (Belgien) 3.12'26"   10'05"  
106.   931   Michael Groeneveld WTC de Amstel Amstelveen (Holland) 3.12'27"   10'06"  
107.   995   Menno Rietveld ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.12'30"   10'09"  
108.   579   Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb (Norge) 3.12'31"   10'10"  
109.   547   Leonardo Becagli G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) 3.12'31"   10'10"  
110.   15   Thorlak Franck CK Aarhus 3.12'40"   10'19"  
111.   511   Dimitri La Rose Team Wallonie (Belgien) 3.12'44"   10'23"  
112.   553   Francesco Bacherucci G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) 3.12'49"   10'28"  
113.   947   Jelle Heringa ZWC D.T.S. (Holland) 3.12'50"   10'29"  
114.   197   Steffen Nielsen Vesthimmerland CK 3.12'55"   10'34"  
115.   559   Daan Ruygrok HSC de Bataaf (Holland) 3.13'14"   10'53"  
116.   56   Alexander Lander Køge CR 3.14'00"   11'39"  
117.   169   Rasmus Esman Ginnerup Thy CR 3.14'18"   11'57"  
118.   51   Mads Krog Herning CK 3.14'41"   12'20"  
119.   925   Ted Berger WTC de Amstel Amstelveen (Holland) 3.15'27"   13'06"  
120.   257   Mikal Iden Åsane CK (Norge) 3.15'41"   13'20"  
121.   555   Antonio Recati G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) 3.15'49"   13'28"  
122.   991   Boaz Bal ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.15'50"   13'29"  
123.   175   Mathias Hvid Olesen Varde CK 3.15'51"   13'30"  
124.   997   Frank Vermue ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.16'12"   13'51"  
125.   12   Marc Rasch Jensen DCR Ballerup 3.17'16"   14'55"  
126.   173   Christian Zeeberg Varde CK 3.17'28"   15'07"  
127.   47   Frederik Zeuner Herning CK 3.17'31"   15'10"  
128.   999   Jelle Jumelet ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.17'37"   15'16"  
129.   529   Henrik Sandal Bergen CK (Norge) 3.17'39"   15'18"  
130.   152   Kristian Dahl CK Fix 3.17'39"   15'18"  
131.   82   Emil Nygaard Vinjebo Team Cycling Ringsted 3.17'40"   15'19"  
132.   229   Emil Skovgaard Bak Silkeborg IF Cykling 3.17'42"   15'21"  
133.   10   Mathias Krigbaum Hvidovre CK 3.17'49"   15'28"  
134.   72   Lasse Mortensegaard CK Fix 3.17'49"   15'28"  
135.   205   Emil Ramsdal Hansen Aalborg CR 3.17'49"   15'28"  
136.   83   Mads Schultz Jensen Horsens AC 3.17'51"   15'30"  
137.   75   Peter Mathiesen Holstebro CC 3.17'56"   15'35"  
138.   253   Lasse Paduro Nielsen Silkeborg IF Cykling 3.18'03"   15'42"  
139.   68   Lasse Mott Amager CR 3.18'05"   15'44"  
140.   527   Sivert Broll Bergen CK (Norge) 3.18'08"   15'47"  
141.   100   Kasper Trier Jørgensen CC Gladsaxe 3.18'09"   15'48"  
142.   117   Mathias Brøndum-Nielsen Nr. - Søby CK 3.18'16"   15'55"  
143.   93   Kasper Asgreen Kolding BC 3.18'16"   15'55"  
144.   581   Adrian Frøyland Sandness Sykkelklub (Norge) 3.18'24"   16'03"  
145.   929   Job Lutjens WTC de Amstel Amstelveen (Holland) 3.18'58"   16'37"  
146.   54   Janik Gall CK Fix 3.19'14"   16'53"  
147.   85   Mark Brigsted Horsens AC 3.19'46"   17'25"  
148.   13   Magnus Tholstrup Skjøth CK Aarhus 3.20'41"   18'20"  
149.   537   Robin Jilesen De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) 3.20'48"   18'27"  
150.   541   Benjamin Zuidema De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) 3.20'50"   18'29"  
151.   81   Jannik Schütz Roungkvist Horsens AC 3.20'51"   18'30"  
152.   923   Thomas Scheele ZRTC Theo Middelkamp (Holland) 3.20'58"   18'37"  
153.   573   Andreas Sanne Kristiansands Cykleklubb (Norge) 3.21'00"   18'39"  
154.   156   Ziggy Zinn Amager CR 3.21'00"   18'39"  
155.   49   Kenneth Lauridsen Herning CK 3.21'03"   18'42"  
156.   88   Martin Rune Brachér CC Hillerød 3.21'05"   18'44"  
157.   219   Rasmus Andreas Poulsen Aalborg CR 3.21'08"   18'47"  
158.   193   Simon Sørensen Vejle CK 3.21'09"   18'48"  
159.   20   Kristian Holm DCR Ballerup 3.21'10"   18'49"  
160.   110   Mikkel Engelbrecht Nielsen HFCK 3.21'13"   18'52"  
161.   937   Sten Ten Klooster Westland Wil Vooruit (Holland) 3.21'13"   18'52"  
162.   35   Robin Samsøe Christensen Fredericia CC 3.21'13"   18'52"  
163.   109   Anders Tallaksen Nr. - Søby CK 3.21'13"   18'52"  
164.   131   Anders Christian Grøngaard Randers CK 3.21'14"   18'53"  
165.   38   Mathias Vestergaard Christensen Hvidovre CK 3.21'16"   18'55"  
166.   181   Simon Holgersen Varde CK 3.21'19"   18'58"  
167.   95   Nicolaj Fevre Kolding BC 3.21'22"   19'01"  
168.   104   Rune Almindsø Andersen Næstved BC 3.21'24"   19'03"  
169.   259   Mads Rønhovde Åsane CK (Norge) 3.21'24"   19'03"  
170.   127   Mads Schriver Carlsen Odder CK 3.21'25"   19'04"  
171.   939   Ricardo Persoon Westland Wil Vooruit (Holland) 3.21'26"   19'05"  
172.   28   Oliver Maunsbach CC Hillerød 3.21'27"   19'06"  
173.   187   Andreas Jensen Vejle CK 3.21'30"   19'09"  
174.   92   Nicolai Bidstrup Petersen Amager CR 3.21'30"   19'09"  
175.   525   Bjørnar Vevatne Øverland Bergen CK (Norge) 3.21'30"   19'09"  
176.   949   Koen De Das ZWC D.T.S. (Holland) 3.21'32"   19'11"  
177.   66   Morten Rytgaard Lyngby CC 3.21'32"   19'11"  
178.   98   Frederik Rasmussen Roskilde CR 3.21'33"   19'12"  
179.   70   Rasmus Nielsen Roskilde CR 3.21'33"   19'12"  
180.   89   Niclas Møller Kjærhus Sørensen Horsens AC 3.21'34"   19'13"  
181.   140   Philip Egeberg Amager CR 3.21'34"   19'13"  
182.   151   Jonas Hassing Silkeborg IF Cykling 3.21'34"   19'13"  
183.   575   Niklas Halvorsen Kristiansands Cykleklubb (Norge) 3.21'35"   19'14"  
184.   207   Folkert Westra Aalborg CR 3.21'36"   19'15"  
185.   65   Rasmus Jespersen Herning CK 3.21'39"   19'18"  
186.   19   Jesper Jensen Esbjerg CR 3.21'41"   19'20"  
187.   25   Nicolai Andersen Esbjerg CR 3.21'45"   19'24"  
188.   261   Marius Rognsøy Sylta Åsane CK (Norge) 3.21'45"   19'24"  
189.   21   Jonas Koller Nielsen Esbjerg CR 3.21'46"   19'25"  
190.   927   Ewout Hartemink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) 3.21'47"   19'26"  
191.   263   Jonas Våge Åsane CK (Norge) 3.21'54"   19'33"  
192.   577   Anders Holme Qvist Kristiansands Cykleklubb (Norge) 3.21'54"   19'33"  
193.   551   Matteo Grazzini G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) 3.21'58"   19'37"  
194.   201   Andreas Porsborg Andersen Aalborg CR 3.22'00"   19'39"  
195.   177   Michael Vind Nielsen Varde CK 3.22'04"   19'43"  
196.   61   Nikolai Hummelshøj Herning CK 3.22'14"   19'53"  
197.   77   Andreas Juliussen Horsens AC 3.22'18"   19'57"  
198.   941   Scott Wolderink ZWC D.T.S. (Holland) 3.22'39"   20'18"  
199.   86   Jakob Olsen HFCK 3.22'53"   20'32"  



Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update