1-2  Samlet, General

Tour de Himmelfart

U17 - 50 præmier/50 prices
Samlet


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Samlet stilling efter
General classification after
Gadeløb /Stree race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
40,815km/h Total distance
Total distance
30,6km


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   513   Michael Goolaerts Balen BC (Belgien) .44'59"     
2.   211   Mathias Dam Westergaard Aalborg CR .45'00"   1"  
3.   265   Ludwig Halleröd Falköping CK. (Sverige) .45'02"   3"  
4.   59   Mathias Møller Nielsen Herning CK .45'03"   4"  
5.   969   Thomas Larsen Team Igland Garasjen (Norge) .45'05"   6"  
6.   267   Marcus Fåglum-Karlsson Falköping CK. (Sverige) .45'06"   7"  
7.   82   Emil Nygaard Vinjebo Team Cycling Ringsted .45'07"   8"  
8.   137   Mads Würtz Schmidt Randers CK .45'10"   11"  
9.   221   Thomas Uttrup Sandstrøm Aalborg CR .45'11"   12"  
10.   103   Simon Hamann Larsen Middelfart CC .45'11"   12"  
11.   599   Jelle Wolsink WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .45'12"   13"  
12.   14   Elias Helleskov Busk DCR Ballerup .45'13"   14"  
13.   63   Niklas Eg Herning CK .45'14"   15"  
14.   567   Tiesj Benoot Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .45'15"   16"  
15.   979   Thijs de Lange ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .45'15"   16"  
16.   10   Mathias Krigbaum Hvidovre CK .45'16"   17"  
17.   961   Amund Grøndal Jansen Team Igland Garasjen (Norge) .45'16"   17"  
18.   967   Fridtjof Røinås Team Igland Garasjen (Norge) .45'16"   17"  
19.   32   Alexander Hjortnæs Hvidovre CK .45'16"   17"  
20.   153   Kenni Hansen Silkeborg IF Cykling .45'16"   17"  
21.   971   Anders Lie Håkenrud Team Igland Garasjen (Norge) .45'16"   17"  
22.   8   Jonas Poulsen DCR Ballerup .45'16"   17"  
23.   905   Lennard Hofstede Westland Wil Vooruit (Holland) .45'17"   18"  
24.   62   Nicklas Bøje Team Cycling Ringsted .45'17"   18"  
25.   977   Peter Blok ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .45'18"   19"  
26.   269   Dennis Wahlqvist Falköping CK. (Sverige) .45'20"   21"  
27.   69   Valentin Nørgaard Herning CK .45'20"   21"  
28.   515   Wouter Leten Balen BC (Belgien) .45'21"   22"  
29.   959   Thomas Ekren Team Igland Garasjen (Norge) .45'21"   22"  
30.   505   Robin Bleus Team Wallonie (Belgien) .45'22"   23"  
31.   593   Marcus Hoelgaard Sandness Sykkelklub (Norge) .45'22"   23"  
32.   965   Kristian Johansson Team Igland Garasjen (Norge) .45'23"   24"  
33.   75   Peter Mathiesen Holstebro CC .45'23"   24"  
34.   509   Ludovic Robeet Team Wallonie (Belgien) .45'24"   25"  
35.   94   Fredrik Plesner Lyngby CC .45'24"   25"  
36.   523   Rik Meynen Balen BC (Belgien) .45'24"   25"  
37.   595   Bart Hommes WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .45'25"   26"  
38.   519   Kenn Nuyts Balen BC (Belgien) .45'26"   27"  
39.   34   Alexander Sacht TCR Ringsted .45'26"   27"  
40.   957   Jochem Buchener ZWC D.T.S. (Holland) .45'27"   28"  
41.   53   Mads Rahbek Herning CK .45'27"   28"  
42.   167   Jakob Røberg Frandsen Thorsager Motion Cykling .45'28"   29"  
43.   26   Simon Gaal Næstved BC .45'29"   30"  
44.   36   Emil Ravnsholt Olsen Køge CR .45'29"   30"  
45.   2   Patrick Olesen Roskilde CR .45'30"   31"  
46.   533   Odd Christian Eiking Bergen CK (Norge) .45'30"   31"  
47.   22   Mathis Johansson Nakskov CC .45'31"   32"  
48.   569   Frederik Willems Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .45'32"   33"  
49.   993   Davy Gunst ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .45'33"   34"  
50.   521   Yannick van Dijck Balen BC (Belgien) .45'33"   34"  
51.   543   Koen Bosscher De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .45'34"   35"  
52.   507   Johan Hemroulle Team Wallonie (Belgien) .45'34"   35"  
53.   48   Emil Wang CK Fix .45'34"   35"  
54.   503   Sébastien Bertrand Team Wallonie (Belgien) .45'35"   36"  
55.   943   Stephan Bakker ZWC D.T.S. (Holland) .45'35"   36"  
56.   58   Tobias Bagger Hvidovre CK .45'35"   36"  
57.   209   Klaus Walther Condradsen Aalborg CR .45'36"   37"  
58.   107   Alexander Ryming Nr. - Søby CK .45'36"   37"  
59.   41   Thomas Edemann Jensen Grenaa CC .45'37"   38"  
60.   9   Emil Bækhøj Halvorsen CK Aarhus .45'38"   39"  
61.   561   James Baeyens Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .45'38"   39"  
62.   102   Jonas Nordkroggaard Roskilde CR .45'39"   40"  
63.   67   Thomas Fhøns Herning CK .45'39"   40"  
64.   87   Michael Carbel Svendgaard Horsens AC .45'39"   40"  
65.   563   Tom Dezwarte Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .45'40"   41"  
66.   571   Julien Vandenbranden Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .45'40"   41"  
67.   125   Nikolaj Rud Østergaard Nr. - Søby CK .45'41"   42"  
68.   589   Dag Erik Fjeldheim Sandness Sykkelklub (Norge) .45'42"   43"  
69.   30   Andreas Rifsdal Jedig DCR Ballerup .45'42"   43"  
70.   117   Mathias Brøndum-Nielsen Nr. - Søby CK .45'43"   44"  
71.   56   Alexander Lander Køge CR .45'43"   44"  
72.   93   Kasper Asgreen Kolding BC .45'43"   44"  
73.   233   Nicolai Pagaard Varde CK .45'44"   45"  
74.   139   Mikkel Elgaard Bahnsen Randers CK .45'44"   45"  
75.   29   Steffen Munk Christiansen Esbjerg CR .45'45"   46"  
76.   135   Kasper Würtz Schmidt Randers CK .45'45"   46"  
77.   123   Nikolaj Gudiksen Nr. - Søby CK .45'45"   46"  
78.   587   Kjartan Andreassen Sandness Sykkelklub (Norge) .45'46"   47"  
79.   118   Mads Pedersen Holbæk CR .45'47"   48"  
80.   935   Twan Middelburg Westland Wil Vooruit (Holland) .45'48"   49"  
81.   40   Jon Van Dijk Nielsen Hvidovre CK .45'48"   49"  
82.   557   Jeffery Groot HSC de Bataaf (Holland) .45'49"   50"  
83.   157   Peter Glasdam Silkeborg IF Cykling .45'49"   50"  
84.   597   Patrick van der Duin WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .45'51"   52"  
85.   3   Andreas Holm Gylling CK Aarhus .45'51"   52"  
86.   4   Kasper Dahl Thygesen DCR Ballerup .45'55"   56"  
87.   122   Andreas Serop Larsen Næstved BC .45'59"   1'00"  
88.   953   Marco Doest ZWC D.T.S. (Holland) .46'03"   1'04"  
89.   933   Bart-Jan de Vink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .46'04"   1'05"  
90.   85   Mark Brigsted Horsens AC .47'13"   2'14"  
91.   183   Mathias Rask Jeppesen Vejen BC .47'43"   2'44"  
92.   591   Even Rege Sandness Sykkelklub (Norge) .48'01"   3'02"  
93.   90   Daniel Rehn Næstved BC .48'01"   3'02"  
94.   79   Frederik Maillund Lassen Horsens AC .48'03"   3'04"  
95.   991   Boaz Bal ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .48'05"   3'06"  
96.   175   Mathias Hvid Olesen Varde CK .48'06"   3'07"  
97.   13   Magnus Tholstrup Skjøth CK Aarhus .48'08"   3'09"  
98.   169   Rasmus Esman Ginnerup Thy CR .48'08"   3'09"  
99.   31   Jes Herlufsen Fredericia CC .48'11"   3'12"  
100.   215   Mikkel Skjellerup Aalborg CR .48'12"   3'13"  
101.   173   Christian Zeeberg Varde CK .48'13"   3'14"  
102.   145   Sebastian Carlsbæk Møller Randers CK .48'14"   3'15"  
103.   585   Magnus Årestad Sandness Sykkelklub (Norge) .48'15"   3'16"  
104.   537   Robin Jilesen De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .48'15"   3'16"  
105.   119   Mathias Villadsen Nr. - Søby CK .48'16"   3'17"  
106.   149   Patrick Behrens Rødekro CC .48'16"   3'17"  
107.   541   Benjamin Zuidema De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .48'17"   3'18"  
108.   203   Christian Nyvang Lund Aalborg CR .48'17"   3'18"  
109.   81   Jannik Schütz Roungkvist Horsens AC .48'18"   3'19"  
110.   43   Alexander Louring Hammel CK .48'18"   3'19"  
111.   115   Henrik Pedersen Nr. - Søby CK .48'18"   3'19"  
112.   549   Morgan Rossi G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .48'19"   3'20"  
113.   535   Jan William Jensen Bergen CK (Norge) .48'20"   3'21"  
114.   583   Lars Øverås Sandness Sykkelklub (Norge) .48'21"   3'22"  
115.   517   Marijn Kempen Balen BC (Belgien) .48'23"   3'24"  
116.   501   Loïc Penserini Team Wallonie (Belgien) .48'23"   3'24"  
117.   257   Mikal Iden Åsane CK (Norge) .48'23"   3'24"  
118.   539   Mark Drijfhout De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .48'23"   3'24"  
119.   5   August Mors Poulsen CK Aarhus .48'24"   3'25"  
120.   547   Leonardo Becagli G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .48'24"   3'25"  
121.   923   Thomas Scheele ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .48'25"   3'26"  
122.   12   Marc Rasch Jensen DCR Ballerup .48'26"   3'27"  
123.   573   Andreas Sanne Kristiansands Cykleklubb (Norge) .48'27"   3'28"  
124.   997   Frank Vermue ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .48'27"   3'28"  
125.   229   Emil Skovgaard Bak Silkeborg IF Cykling .48'27"   3'28"  
126.   156   Ziggy Zinn Amager CR .48'27"   3'28"  
127.   49   Kenneth Lauridsen Herning CK .48'30"   3'31"  
128.   88   Martin Rune Brachér CC Hillerød .48'32"   3'33"  
129.   955   Levi Tindal ZWC D.T.S. (Holland) .48'34"   3'35"  
130.   205   Emil Ramsdal Hansen Aalborg CR .48'34"   3'35"  
131.   511   Dimitri La Rose Team Wallonie (Belgien) .48'34"   3'35"  
132.   219   Rasmus Andreas Poulsen Aalborg CR .48'35"   3'36"  
133.   114   Nicolaj Stegmann Næstved BC .48'36"   3'37"  
134.   193   Simon Sørensen Vejle CK .48'36"   3'37"  
135.   72   Lasse Mortensegaard CK Fix .48'37"   3'38"  
136.   565   Robert Polak Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .48'37"   3'38"  
137.   20   Kristian Holm DCR Ballerup .48'37"   3'38"  
138.   999   Jelle Jumelet ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .48'37"   3'38"  
139.   931   Michael Groeneveld WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .48'38"   3'39"  
140.   555   Antonio Recati G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .48'39"   3'40"  
141.   110   Mikkel Engelbrecht Nielsen HFCK .48'40"   3'41"  
142.   937   Sten Ten Klooster Westland Wil Vooruit (Holland) .48'40"   3'41"  
143.   35   Robin Samsøe Christensen Fredericia CC .48'40"   3'41"  
144.   109   Anders Tallaksen Nr. - Søby CK .48'40"   3'41"  
145.   131   Anders Christian Grøngaard Randers CK .48'41"   3'42"  
146.   47   Frederik Zeuner Herning CK .48'41"   3'42"  
147.   51   Mads Krog Herning CK .48'41"   3'42"  
148.   995   Menno Rietveld ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .48'41"   3'42"  
149.   579   Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb (Norge) .48'42"   3'43"  
150.   38   Mathias Vestergaard Christensen Hvidovre CK .48'43"   3'44"  
151.   181   Simon Holgersen Varde CK .48'46"   3'47"  
152.   925   Ted Berger WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .48'48"   3'49"  
153.   197   Steffen Nielsen Vesthimmerland CK .48'48"   3'49"  
154.   95   Nicolaj Fevre Kolding BC .48'49"   3'50"  
155.   68   Lasse Mott Amager CR .48'50"   3'51"  
156.   15   Thorlak Franck CK Aarhus .48'51"   3'52"  
157.   104   Rune Almindsø Andersen Næstved BC .48'51"   3'52"  
158.   259   Mads Rønhovde Åsane CK (Norge) .48'51"   3'52"  
159.   83   Mads Schultz Jensen Horsens AC .48'52"   3'53"  
160.   127   Mads Schriver Carlsen Odder CK .48'52"   3'53"  
161.   527   Sivert Broll Bergen CK (Norge) .48'53"   3'54"  
162.   939   Ricardo Persoon Westland Wil Vooruit (Holland) .48'53"   3'54"  
163.   100   Kasper Trier Jørgensen CC Gladsaxe .48'54"   3'55"  
164.   28   Oliver Maunsbach CC Hillerød .48'54"   3'55"  
165.   253   Lasse Paduro Nielsen Silkeborg IF Cykling .48'54"   3'55"  
166.   152   Kristian Dahl CK Fix .48'56"   3'57"  
167.   187   Andreas Jensen Vejle CK .48'57"   3'58"  
168.   92   Nicolai Bidstrup Petersen Amager CR .48'57"   3'58"  
169.   525   Bjørnar Vevatne Øverland Bergen CK (Norge) .48'57"   3'58"  
170.   949   Koen De Das ZWC D.T.S. (Holland) .48'59"   4'00"  
171.   66   Morten Rytgaard Lyngby CC .48'59"   4'00"  
172.   553   Francesco Bacherucci G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .49'00"   4'01"  
173.   98   Frederik Rasmussen Roskilde CR .49'00"   4'01"  
174.   70   Rasmus Nielsen Roskilde CR .49'00"   4'01"  
175.   89   Niclas Møller Kjærhus Sørensen Horsens AC .49'01"   4'02"  
176.   140   Philip Egeberg Amager CR .49'01"   4'02"  
177.   947   Jelle Heringa ZWC D.T.S. (Holland) .49'01"   4'02"  
178.   151   Jonas Hassing Silkeborg IF Cykling .49'01"   4'02"  
179.   575   Niklas Halvorsen Kristiansands Cykleklubb (Norge) .49'02"   4'03"  
180.   207   Folkert Westra Aalborg CR .49'03"   4'04"  
181.   65   Rasmus Jespersen Herning CK .49'06"   4'07"  
182.   19   Jesper Jensen Esbjerg CR .49'08"   4'09"  
183.   581   Adrian Frøyland Sandness Sykkelklub (Norge) .49'09"   4'10"  
184.   25   Nicolai Andersen Esbjerg CR .49'12"   4'13"  
185.   929   Job Lutjens WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .49'12"   4'13"  
186.   261   Marius Rognsøy Sylta Åsane CK (Norge) .49'12"   4'13"  
187.   21   Jonas Koller Nielsen Esbjerg CR .49'13"   4'14"  
188.   927   Ewout Hartemink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .49'14"   4'15"  
189.   263   Jonas Våge Åsane CK (Norge) .49'21"   4'22"  
190.   577   Anders Holme Qvist Kristiansands Cykleklubb (Norge) .49'21"   4'22"  
191.   559   Daan Ruygrok HSC de Bataaf (Holland) .49'25"   4'26"  
192.   551   Matteo Grazzini G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .49'25"   4'26"  
193.   201   Andreas Porsborg Andersen Aalborg CR .49'27"   4'28"  
194.   177   Michael Vind Nielsen Varde CK .49'31"   4'32"  
195.   529   Henrik Sandal Bergen CK (Norge) .49'33"   4'34"  
196.   61   Nikolai Hummelshøj Herning CK .49'41"   4'42"  
197.   77   Andreas Juliussen Horsens AC .49'45"   4'46"  
198.   54   Janik Gall CK Fix .49'59"   5'00"  
199.   86   Jakob Olsen HFCK .50'20"   5'21"  
200.   941   Scott Wolderink ZWC D.T.S. (Holland) .52'06"   7'07"  



Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update