1-1  Enkelstart, Time trial stage

Tour de Himmelfart

U17 - 50 præmier/50 prices


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Prolog

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
41,351km/h Distance
Distance
5,1km Starttid
Commencement
12:00


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   211   Mathias Dam Westergaard Aalborg CR .07'24"940     
2.   265   Ludwig Halleröd Falköping CK. (Sverige) .07'26"940   2"  
3.   59   Mathias Møller Nielsen Herning CK .07'27"470   3"  
4.   267   Marcus Fåglum-Karlsson Falköping CK. (Sverige) .07'30"080   6"  
5.   82   Emil Nygaard Vinjebo Team Cycling Ringsted .07'31"600   7"  
6.   513   Michael Goolaerts Balen BC (Belgien) .07'33"860   9"  
7.   137   Mads Würtz Schmidt Randers CK .07'34"880   10"  
8.   221   Thomas Uttrup Sandstrøm Aalborg CR .07'35"090   11"  
9.   103   Simon Hamann Larsen Middelfart CC .07'35"590   11"  
10.   183   Mathias Rask Jeppesen Vejen BC .07'36"640   12"  
11.   969   Thomas Larsen Team Igland Garasjen (Norge) .07'37"190   13"  
12.   63   Niklas Eg Herning CK .07'38"970   14"  
13.   599   Jelle Wolsink WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .07'39"200   15"  
14.   14   Elias Helleskov Busk DCR Ballerup .07'39"450   15"  
15.   979   Thijs de Lange ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .07'39"650   15"  
16.   10   Mathias Krigbaum Hvidovre CK .07'40"040   16"  
17.   961   Amund Grøndal Jansen Team Igland Garasjen (Norge) .07'40"240   16"  
18.   967   Fridtjof Røinås Team Igland Garasjen (Norge) .07'40"440   16"  
19.   32   Alexander Hjortnæs Hvidovre CK .07'40"470   16"  
20.   153   Kenni Hansen Silkeborg IF Cykling .07'40"510   16"  
21.   971   Anders Lie Håkenrud Team Igland Garasjen (Norge) .07'40"650   16"  
22.   8   Jonas Poulsen DCR Ballerup .07'40"680   16"  
23.   905   Lennard Hofstede Westland Wil Vooruit (Holland) .07'41"200   17"  
24.   62   Nicklas Bøje Team Cycling Ringsted .07'41"250   17"  
25.   977   Peter Blok ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .07'42"260   18"  
26.   567   Tiesj Benoot Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .07'43"200   19"  
27.   269   Dennis Wahlqvist Falköping CK. (Sverige) .07'44"630   20"  
28.   69   Valentin Nørgaard Herning CK .07'44"980   20"  
29.   515   Wouter Leten Balen BC (Belgien) .07'45"000   21"  
30.   959   Thomas Ekren Team Igland Garasjen (Norge) .07'45"710   21"  
31.   505   Robin Bleus Team Wallonie (Belgien) .07'46"230   22"  
32.   593   Marcus Hoelgaard Sandness Sykkelklub (Norge) .07'46"440   22"  
33.   965   Kristian Johansson Team Igland Garasjen (Norge) .07'47"350   23"  
34.   75   Peter Mathiesen Holstebro CC .07'47"360   23"  
35.   509   Ludovic Robeet Team Wallonie (Belgien) .07'48"490   24"  
36.   94   Fredrik Plesner Lyngby CC .07'48"620   24"  
37.   523   Rik Meynen Balen BC (Belgien) .07'48"730   24"  
38.   595   Bart Hommes WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .07'49"270   25"  
39.   519   Kenn Nuyts Balen BC (Belgien) .07'50"100   26"  
40.   34   Alexander Sacht TCR Ringsted .07'50"710   26"  
41.   957   Jochem Buchener ZWC D.T.S. (Holland) .07'51"120   27"  
42.   53   Mads Rahbek Herning CK .07'51"750   27"  
43.   167   Jakob Røberg Frandsen Thorsager Motion Cykling .07'52"990   28"  
44.   26   Simon Gaal Næstved BC .07'53"510   29"  
45.   36   Emil Ravnsholt Olsen Køge CR .07'53"620   29"  
46.   2   Patrick Olesen Roskilde CR .07'54"210   30"  
47.   591   Even Rege Sandness Sykkelklub (Norge) .07'54"360   30"  
48.   533   Odd Christian Eiking Bergen CK (Norge) .07'54"430   30"  
49.   90   Daniel Rehn Næstved BC .07'54"500   30"  
50.   22   Mathis Johansson Nakskov CC .07'55"030   31"  
51.   569   Frederik Willems Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .07'56"070   32"  
52.   79   Frederik Maillund Lassen Horsens AC .07'56"120   32"  
53.   993   Davy Gunst ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .07'57"260   33"  
54.   521   Yannick van Dijck Balen BC (Belgien) .07'57"960   33"  
55.   543   Koen Bosscher De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .07'58"020   34"  
56.   991   Boaz Bal ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .07'58"070   34"  
57.   507   Johan Hemroulle Team Wallonie (Belgien) .07'58"560   34"  
58.   48   Emil Wang CK Fix .07'58"750   34"  
59.   503   Sébastien Bertrand Team Wallonie (Belgien) .07'59"230   35"  
60.   943   Stephan Bakker ZWC D.T.S. (Holland) .07'59"790   35"  
61.   58   Tobias Bagger Hvidovre CK .07'59"850   35"  
62.   175   Mathias Hvid Olesen Varde CK .07'59"920   35"  
63.   209   Klaus Walther Condradsen Aalborg CR .08'00"690   36"  
64.   107   Alexander Ryming Nr. - Søby CK .08'00"790   36"  
65.   41   Thomas Edemann Jensen Grenaa CC .08'01"020   37"  
66.   13   Magnus Tholstrup Skjøth CK Aarhus .08'01"270   37"  
67.   169   Rasmus Esman Ginnerup Thy CR .08'01"750   37"  
68.   9   Emil Bækhøj Halvorsen CK Aarhus .08'02"050   38"  
69.   102   Jonas Nordkroggaard Roskilde CR .08'03"000   39"  
70.   67   Thomas Fhøns Herning CK .08'03"190   39"  
71.   87   Michael Carbel Svendgaard Horsens AC .08'03"780   39"  
72.   561   James Baeyens Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .08'03"900   39"  
73.   563   Tom Dezwarte Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .08'04"140   40"  
74.   31   Jes Herlufsen Fredericia CC .08'04"190   40"  
75.   571   Julien Vandenbranden Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .08'04"940   40"  
76.   215   Mikkel Skjellerup Aalborg CR .08'05"090   41"  
77.   125   Nikolaj Rud Østergaard Nr. - Søby CK .08'05"500   41"  
78.   85   Mark Brigsted Horsens AC .08'05"950   41"  
79.   589   Dag Erik Fjeldheim Sandness Sykkelklub (Norge) .08'06"190   42"  
80.   30   Andreas Rifsdal Jedig DCR Ballerup .08'06"730   42"  
81.   173   Christian Zeeberg Varde CK .08'06"800   42"  
82.   117   Mathias Brøndum-Nielsen Nr. - Søby CK .08'07"010   43"  
83.   56   Alexander Lander Køge CR .08'07"060   43"  
84.   93   Kasper Asgreen Kolding BC .08'07"420   43"  
85.   145   Sebastian Carlsbæk Møller Randers CK .08'07"750   43"  
86.   233   Nicolai Pagaard Varde CK .08'08"050   44"  
87.   139   Mikkel Elgaard Bahnsen Randers CK .08'08"100   44"  
88.   585   Magnus Årestad Sandness Sykkelklub (Norge) .08'08"270   44"  
89.   537   Robin Jilesen De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .08'08"320   44"  
90.   29   Steffen Munk Christiansen Esbjerg CR .08'09"060   45"  
91.   135   Kasper Würtz Schmidt Randers CK .08'09"320   45"  
92.   119   Mathias Villadsen Nr. - Søby CK .08'09"830   45"  
93.   149   Patrick Behrens Rødekro CC .08'09"900   45"  
94.   123   Nikolaj Gudiksen Nr. - Søby CK .08'09"990   45"  
95.   541   Benjamin Zuidema De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .08'10"250   46"  
96.   587   Kjartan Andreassen Sandness Sykkelklub (Norge) .08'10"820   46"  
97.   203   Christian Nyvang Lund Aalborg CR .08'10"970   46"  
98.   81   Jannik Schütz Roungkvist Horsens AC .08'11"340   47"  
99.   118   Mads Pedersen Holbæk CR .08'11"360   47"  
100.   43   Alexander Louring Hammel CK .08'11"620   47"  
101.   115   Henrik Pedersen Nr. - Søby CK .08'11"940   47"  
102.   549   Morgan Rossi G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .08'12"080   48"  
103.   935   Twan Middelburg Westland Wil Vooruit (Holland) .08'12"420   48"  
104.   40   Jon Van Dijk Nielsen Hvidovre CK .08'12"840   48"  
105.   535   Jan William Jensen Bergen CK (Norge) .08'13"080   49"  
106.   557   Jeffery Groot HSC de Bataaf (Holland) .08'13"830   49"  
107.   157   Peter Glasdam Silkeborg IF Cykling .08'13"950   49"  
108.   583   Lars Øverås Sandness Sykkelklub (Norge) .08'14"860   50"  
109.   597   Patrick van der Duin WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .08'15"580   51"  
110.   3   Andreas Holm Gylling CK Aarhus .08'15"770   51"  
111.   517   Marijn Kempen Balen BC (Belgien) .08'16"040   52"  
112.   501   Loïc Penserini Team Wallonie (Belgien) .08'16"150   52"  
113.   257   Mikal Iden Åsane CK (Norge) .08'16"500   52"  
114.   539   Mark Drijfhout De Friesche Leeuw / Leeuwarden (Holland) .08'16"880   52"  
115.   5   August Mors Poulsen CK Aarhus .08'17"360   53"  
116.   547   Leonardo Becagli G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .08'17"970   53"  
117.   923   Thomas Scheele ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .08'18"110   54"  
118.   4   Kasper Dahl Thygesen DCR Ballerup .08'19"200   55"  
119.   12   Marc Rasch Jensen DCR Ballerup .08'19"340   55"  
120.   573   Andreas Sanne Kristiansands Cykleklubb (Norge) .08'20"000   56"  
121.   997   Frank Vermue ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .08'20"800   56"  
122.   229   Emil Skovgaard Bak Silkeborg IF Cykling .08'20"830   56"  
123.   156   Ziggy Zinn Amager CR .08'20"960   56"  
124.   49   Kenneth Lauridsen Herning CK .08'23"030   59"  
125.   122   Andreas Serop Larsen Næstved BC .08'23"710   59"  
126.   88   Martin Rune Brachér CC Hillerød .08'25"320   1'01"  
127.   955   Levi Tindal ZWC D.T.S. (Holland) .08'27"040   1'03"  
128.   205   Emil Ramsdal Hansen Aalborg CR .08'27"620   1'03"  
129.   953   Marco Doest ZWC D.T.S. (Holland) .08'27"670   1'03"  
130.   511   Dimitri La Rose Team Wallonie (Belgien) .08'27"890   1'03"  
131.   219   Rasmus Andreas Poulsen Aalborg CR .08'28"000   1'04"  
132.   933   Bart-Jan de Vink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .08'28"450   1'04"  
133.   114   Nicolaj Stegmann Næstved BC .08'29"170   1'05"  
134.   193   Simon Sørensen Vejle CK .08'29"450   1'05"  
135.   72   Lasse Mortensegaard CK Fix .08'30"350   1'06"  
136.   565   Robert Polak Immo Dejaegher Lotto (Belgien) .08'30"590   1'06"  
137.   20   Kristian Holm DCR Ballerup .08'30"670   1'06"  
138.   999   Jelle Jumelet ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .08'30"810   1'06"  
139.   931   Michael Groeneveld WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .08'31"950   1'07"  
140.   555   Antonio Recati G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .08'32"660   1'08"  
141.   110   Mikkel Engelbrecht Nielsen HFCK .08'33"030   1'09"  
142.   937   Sten Ten Klooster Westland Wil Vooruit (Holland) .08'33"140   1'09"  
143.   35   Robin Samsøe Christensen Fredericia CC .08'33"180   1'09"  
144.   109   Anders Tallaksen Nr. - Søby CK .08'33"870   1'09"  
145.   131   Anders Christian Grøngaard Randers CK .08'34"280   1'10"  
146.   47   Frederik Zeuner Herning CK .08'34"370   1'10"  
147.   51   Mads Krog Herning CK .08'34"460   1'10"  
148.   995   Menno Rietveld ZRTC Theo Middelkamp (Holland) .08'34"600   1'10"  
149.   579   Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb (Norge) .08'35"690   1'11"  
150.   38   Mathias Vestergaard Christensen Hvidovre CK .08'36"920   1'12"  
151.   181   Simon Holgersen Varde CK .08'39"960   1'15"  
152.   925   Ted Berger WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .08'41"760   1'17"  
153.   197   Steffen Nielsen Vesthimmerland CK .08'41"810   1'17"  
154.   95   Nicolaj Fevre Kolding BC .08'42"050   1'18"  
155.   68   Lasse Mott Amager CR .08'43"690   1'19"  
156.   15   Thorlak Franck CK Aarhus .08'44"250   1'20"  
157.   104   Rune Almindsø Andersen Næstved BC .08'44"350   1'20"  
158.   259   Mads Rønhovde Åsane CK (Norge) .08'44"670   1'20"  
159.   83   Mads Schultz Jensen Horsens AC .08'45"750   1'21"  
160.   127   Mads Schriver Carlsen Odder CK .08'45"950   1'21"  
161.   527   Sivert Broll Bergen CK (Norge) .08'46"100   1'22"  
162.   939   Ricardo Persoon Westland Wil Vooruit (Holland) .08'46"480   1'22"  
163.   100   Kasper Trier Jørgensen CC Gladsaxe .08'47"480   1'23"  
164.   28   Oliver Maunsbach CC Hillerød .08'47"620   1'23"  
165.   253   Lasse Paduro Nielsen Silkeborg IF Cykling .08'47"850   1'23"  
166.   152   Kristian Dahl CK Fix .08'49"470   1'25"  
167.   187   Andreas Jensen Vejle CK .08'50"040   1'26"  
168.   92   Nicolai Bidstrup Petersen Amager CR .08'50"460   1'26"  
169.   525   Bjørnar Vevatne Øverland Bergen CK (Norge) .08'50"670   1'26"  
170.   949   Koen De Das ZWC D.T.S. (Holland) .08'52"460   1'28"  
171.   66   Morten Rytgaard Lyngby CC .08'52"820   1'28"  
172.   553   Francesco Bacherucci G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .08'53"530   1'29"  
173.   98   Frederik Rasmussen Roskilde CR .08'53"560   1'29"  
174.   70   Rasmus Nielsen Roskilde CR .08'53"720   1'29"  
175.   89   Niclas Møller Kjærhus Sørensen Horsens AC .08'54"210   1'30"  
176.   140   Philip Egeberg Amager CR .08'54"230   1'30"  
177.   947   Jelle Heringa ZWC D.T.S. (Holland) .08'54"520   1'30"  
178.   151   Jonas Hassing Silkeborg IF Cykling .08'54"700   1'30"  
179.   575   Niklas Halvorsen Kristiansands Cykleklubb (Norge) .08'55"220   1'31"  
180.   207   Folkert Westra Aalborg CR .08'56"530   1'32"  
181.   65   Rasmus Jespersen Herning CK .08'59"410   1'35"  
182.   19   Jesper Jensen Esbjerg CR .09'01"110   1'37"  
183.   581   Adrian Frøyland Sandness Sykkelklub (Norge) .09'02"990   1'38"  
184.   25   Nicolai Andersen Esbjerg CR .09'05"010   1'41"  
185.   929   Job Lutjens WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .09'05"570   1'41"  
186.   261   Marius Rognsøy Sylta Åsane CK (Norge) .09'05"830   1'41"  
187.   21   Jonas Koller Nielsen Esbjerg CR .09'06"950   1'42"  
188.   927   Ewout Hartemink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .09'07"310   1'43"  
189.   263   Jonas Våge Åsane CK (Norge) .09'14"440   1'50"  
190.   577   Anders Holme Qvist Kristiansands Cykleklubb (Norge) .09'14"610   1'50"  
191.   559   Daan Ruygrok HSC de Bataaf (Holland) .09'18"670   1'54"  
192.   551   Matteo Grazzini G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien) .09'18"680   1'54"  
193.   201   Andreas Porsborg Andersen Aalborg CR .09'20"160   1'56"  
194.   177   Michael Vind Nielsen Varde CK .09'24"520   2'00"  
195.   529   Henrik Sandal Bergen CK (Norge) .09'26"430   2'02"  
196.   61   Nikolai Hummelshøj Herning CK .09'34"420   2'10"  
197.   77   Andreas Juliussen Horsens AC .09'38"920   2'14"  
198.   54   Janik Gall CK Fix .09'52"520   2'28"  
199.   86   Jakob Olsen HFCK .10'13"020   2'49"  
200.   941   Scott Wolderink ZWC D.T.S. (Holland) .11'59"360   4'35"  

Udgåede ryttere, Riders dropping out
   55   Martin Væver Herning CK      
   111   Christopher Christensen Nr. - Søby CK      
   121   Mikkel Andersen Nr. - Søby CK      
   155   Michael Svingel Silkeborg IF Cykling      
   223   Rasmus Mogensen CK Aarhus      
   225   Kristian Sørensen Hobro CK38      
   531   Einar Stefansson Bergen CK (Norge)      
   545   Gabriele Guasti G.S.Campi Bisenzio Dieffe Confini Gest (Italien)      


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
208 Antal tilbage
Number remaining
200
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
55, 111, 121, 155, 223, 225, 531, 545 (=8)

Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 14.07
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U17 : 15946804 : V3.22 final update