2-2  Samlet, General

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices
Samlet


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
14/5-2009 Samlet stilling efter
General classification after
Kriterium / Criterium

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
35,235km/h Total distance
Total distance
104,2km


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   70   Mads Corell Næstved BC 2.57'26"     
2.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR 2.57'36"   10"  
3.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR 2.57'42"   16"  
4.   9   Nicolai Just Cykling Odense 2.57'53"   27"  
5.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup 2.57'56"   30"  
6.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK 2.57'58"   32"  
7.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) 2.58'04"   38"  
8.   125   Frederik Holgersen Vejen BC 2.58'09"   43"  
9.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød 2.58'15"   49"  
10.   123   Lasse Nielsen Varde CK 2.58'17"   51"  
11.   91   Patrick Leth Odder CK 2.58'23"   57"  
12.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup 2.58'24"   58"  
13.   50   Oliver Almind CK Fix 2.58'39"   1'13"  
14.   40   Mads Gram DCR Ballerup 2.58'41"   1'15"  
15.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC 2.58'43"   1'17"  
16.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe 2.58'43"   1'17"  
17.   27   Andreas Jeppesen Herning CK 2.58'51"   1'25"  
18.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe 2.58'52"   1'26"  
19.   145   Anders Hardahl Aalborg CR 2.58'59"   1'33"  
20.   46   David Møller Lyngby CC 2.59'02"   1'36"  
21.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC 2.59'10"   1'44"  
22.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC 2.59'17"   1'51"  
23.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) 2.59'27"   2'01"  
24.   133   Mikkel Møller Vejen BC 2.59'30"   2'04"  
25.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling 2.59'36"   2'10"  
26.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC 2.59'46"   2'20"  
27.   21   Anders Winther Grenaa CC 2.59'48"   2'22"  
28.   66   Emil Suhr Lyngby CC 3.00'10"   2'44"  
29.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC 3.00'32"   3'06"  
30.   110   Frederik Vahlgren Greve CC 3.01'11"   3'45"  
31.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC 3.01'35"   4'09"  
32.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC 3.01'55"   4'29"  
33.   127   Jesper Schulz Vejen BC 3.02'55"   5'29"  
34.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød 3.04'07"   6'41"  
35.   33   Kristian Sørensen Herning CK 3.04'15"   6'49"  
36.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR 3.05'01"   7'35"  
37.   95   Christian Nissen Rødekro CC 3.05'52"   8'26"  
38.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling 3.07'28"   10'02"  
39.   59   Casper Ølgaard Kolding BC 3.07'37"   10'11"  
40.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC 3.07'38"   10'12"  
41.   207   Jacob Dybdahl Odder CK 3.08'46"   11'20"  
42.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK 3.09'00"   11'34"  
43.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus 3.13'13"   15'47"  
44.   60   Helmut Wacker Roskilde CR 3.13'58"   16'32"  
45.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK 3.14'06"   16'40"  
46.   37   Marius Therkildsen Herning CK 3.14'35"   17'09"  
47.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) 3.14'39"   17'13"  
48.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus 3.18'30"   21'04"  
49.   137   Thomas Naeve Vejen BC 3.19'57"   22'31"  
50.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe 3.20'01"   22'35"  
51.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK 3.20'18"   22'52"  
52.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 3.22'30"   25'04"  
53.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR 3.23'48"   26'22"  
54.   31   Emil Lambæk Herning CK 3.23'56"   26'30"  
55.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC 3.24'05"   26'39"  
56.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK 3.24'14"   26'48"  
57.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 3.25'16"   27'50"  
58.   29   Andreas Merrild Herning CK 3.26'15"   28'49"  
59.   47   Sebatian Holm Herning CK 3.28'15"   30'49"  
60.   58   Martin Frank Greve CC 3.28'21"   30'55"  
61.   63   Søren Mathiesen Kolding BC 3.29'05"   31'39"  
62.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling 3.32'21"   34'55"  
63.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted 3.34'01"   36'35"  
64.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK 3.36'59"   39'33"  
65.   201   Frederik Brasch CK Aarhus 3.37'11"   39'45"  
66.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR 3.37'13"   39'47"  
67.   87   Fredrik Sennels Odder CK 3.38'02"   40'36"  
68.   11   Peter Frandsen Cykling Odense 3.40'38"   43'12"  



Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 17.29
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update