2-1  Samlet, General

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices
Samlet


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
14/5-2009 Samlet stilling efter
General classification after
Linieløb / Road race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
35,476km/h Total distance
Total distance
73,2km


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   70   Mads Corell Næstved BC 2.03'48"     
2.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR 2.03'55"   7"  
3.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR 2.04'00"   12"  
4.   9   Nicolai Just Cykling Odense 2.04'09"   21"  
5.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup 2.04'12"   24"  
6.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK 2.04'14"   26"  
7.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) 2.04'20"   32"  
8.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød 2.04'31"   43"  
9.   123   Lasse Nielsen Varde CK 2.04'33"   45"  
10.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling 2.04'38"   50"  
11.   91   Patrick Leth Odder CK 2.04'39"   51"  
12.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup 2.04'40"   52"  
13.   125   Frederik Holgersen Vejen BC 2.04'40"   52"  
14.   50   Oliver Almind CK Fix 2.04'55"   1'07"  
15.   40   Mads Gram DCR Ballerup 2.04'57"   1'09"  
16.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC 2.04'59"   1'11"  
17.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe 2.05'03"   1'15"  
18.   27   Andreas Jeppesen Herning CK 2.05'07"   1'19"  
19.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe 2.05'08"   1'20"  
20.   145   Anders Hardahl Aalborg CR 2.05'10"   1'22"  
21.   46   David Møller Lyngby CC 2.05'19"   1'31"  
22.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC 2.05'26"   1'38"  
23.   66   Emil Suhr Lyngby CC 2.05'32"   1'44"  
24.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC 2.05'33"   1'45"  
25.   133   Mikkel Møller Vejen BC 2.05'41"   1'53"  
26.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) 2.05'43"   1'55"  
27.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling 2.05'52"   2'04"  
28.   60   Helmut Wacker Roskilde CR 2.05'57"   2'09"  
29.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC 2.06'02"   2'14"  
30.   21   Anders Winther Grenaa CC 2.06'04"   2'16"  
31.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC 2.06'48"   3'00"  
32.   110   Frederik Vahlgren Greve CC 2.07'27"   3'39"  
33.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC 2.07'51"   4'03"  
34.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC 2.08'02"   4'14"  
35.   127   Jesper Schulz Vejen BC 2.09'06"   5'18"  
36.   95   Christian Nissen Rødekro CC 2.09'51"   6'03"  
37.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød 2.10'23"   6'35"  
38.   33   Kristian Sørensen Herning CK 2.10'31"   6'43"  
39.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR 2.11'17"   7'29"  
40.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK 2.12'50"   9'02"  
41.   59   Casper Ølgaard Kolding BC 2.13'53"   10'05"  
42.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC 2.13'54"   10'06"  
43.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK 2.13'55"   10'07"  
44.   207   Jacob Dybdahl Odder CK 2.13'59"   10'11"  
45.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 2.14'29"   10'41"  
46.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus 2.16'03"   12'15"  
47.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) 2.19'29"   15'41"  
48.   37   Marius Therkildsen Herning CK 2.19'32"   15'44"  
49.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus 2.22'21"   18'33"  
50.   63   Søren Mathiesen Kolding BC 2.23'04"   19'16"  
51.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 2.24'07"   20'19"  
52.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted 2.26'00"   22'12"  
53.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe 2.26'12"   22'24"  
54.   137   Thomas Naeve Vejen BC 2.26'13"   22'25"  
55.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK 2.26'34"   22'46"  
56.   47   Sebatian Holm Herning CK 2.28'07"   24'19"  
57.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR 2.28'35"   24'47"  
58.   29   Andreas Merrild Herning CK 2.29'10"   25'22"  
59.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK 2.29'46"   25'58"  
60.   87   Fredrik Sennels Odder CK 2.30'01"   26'13"  
61.   31   Emil Lambæk Herning CK 2.30'12"   26'24"  
62.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC 2.30'21"   26'33"  
63.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK 2.30'58"   27'10"  
64.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling 2.31'05"   27'17"  
65.   201   Frederik Brasch CK Aarhus 2.31'10"   27'22"  
66.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR 2.31'12"   27'24"  
67.   58   Martin Frank Greve CC 2.31'16"   27'28"  
68.   11   Peter Frandsen Cykling Odense 2.32'37"   28'49"  



Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 14.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update