1-1  Samlet, General

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices
Samlet


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Samlet stilling efter
General classification after
Prolog

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
37,933km/h Total distance
Total distance
5,1km


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR .08'04"     
2.   133   Mikkel Møller Vejen BC .08'11"   7"  
3.   9   Nicolai Just Cykling Odense .08'12"   8"  
4.   70   Mads Corell Næstved BC .08'14"   10"  
5.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK .08'15"   11"  
6.   125   Frederik Holgersen Vejen BC .08'15"   11"  
7.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR .08'16"   12"  
8.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) .08'19"   15"  
9.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted .08'21"   17"  
10.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup .08'23"   19"  
11.   123   Lasse Nielsen Varde CK .08'26"   22"  
12.   127   Jesper Schulz Vejen BC .08'27"   23"  
13.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe .08'30"   26"  
14.   66   Emil Suhr Lyngby CC .08'31"   27"  
15.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe .08'33"   29"  
16.   137   Thomas Naeve Vejen BC .08'34"   30"  
17.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC .08'34"   30"  
18.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød .08'34"   30"  
19.   145   Anders Hardahl Aalborg CR .08'35"   31"  
20.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling .08'37"   33"  
21.   91   Patrick Leth Odder CK .08'38"   34"  
22.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe .08'38"   34"  
23.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup .08'39"   35"  
24.   27   Andreas Jeppesen Herning CK .08'42"   38"  
25.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) .08'42"   38"  
26.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC .08'43"   39"  
27.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK .08'45"   41"  
28.   46   David Møller Lyngby CC .08'48"   44"  
29.   60   Helmut Wacker Roskilde CR .08'48"   44"  
30.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK .08'48"   44"  
31.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR .08'49"   45"  
32.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling .08'51"   47"  
33.   40   Mads Gram DCR Ballerup .08'53"   49"  
34.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC .08'53"   49"  
35.   50   Oliver Almind CK Fix .08'54"   50"  
36.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC .08'57"   53"  
37.   33   Kristian Sørensen Herning CK .08'57"   53"  
38.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød .08'59"   55"  
39.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC .09'02"   58"  
40.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR .09'07"   1'03"  
41.   95   Christian Nissen Rødekro CC .09'07"   1'03"  
42.   87   Fredrik Sennels Odder CK .09'11"   1'07"  
43.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC .09'16"   1'12"  
44.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 .09'16"   1'12"  
45.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC .09'21"   1'17"  
46.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK .09'21"   1'17"  
47.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC .09'25"   1'21"  
48.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK .09'29"   1'25"  
49.   37   Marius Therkildsen Herning CK .09'30"   1'26"  
50.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC .09'31"   1'27"  
51.   207   Jacob Dybdahl Odder CK .09'33"   1'29"  
52.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus .09'36"   1'32"  
53.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) .09'36"   1'32"  
54.   59   Casper Ølgaard Kolding BC .09'38"   1'34"  
55.   29   Andreas Merrild Herning CK .09'39"   1'35"  
56.   21   Anders Winther Grenaa CC .09'39"   1'35"  
57.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus .09'43"   1'39"  
58.   11   Peter Frandsen Cykling Odense .09'47"   1'43"  
59.   31   Emil Lambæk Herning CK .09'47"   1'43"  
60.   63   Søren Mathiesen Kolding BC .09'57"   1'53"  
61.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK .10'08"   2'04"  
62.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling .10'15"   2'11"  
63.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus .10'18"   2'14"  
64.   47   Sebatian Holm Herning CK .10'19"   2'15"  
65.   201   Frederik Brasch CK Aarhus .10'20"   2'16"  
66.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR .10'22"   2'18"  
67.   110   Frederik Vahlgren Greve CC .10'26"   2'22"  
68.   58   Martin Frank Greve CC .10'26"   2'22"  



Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 14.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update