2-2  Etape, Stage

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
14/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Kriterium / Criterium

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
34,69km/h Distance
Distance
5R × 6,2km/R = 31,0km
(73,2km — 104,2km)
Starttid
Commencement
16:22


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap
Bunus
Bonuses

1.   125   Frederik Holgersen Vejen BC .53'37"      8"  
2.   70   Mads Corell Næstved BC .53'44"   7"   6"  
3.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe .53'44"   7"   4"  
4.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR .53'44"   7"   3"  
5.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR .53'44"   7"   2"  
6.   46   David Møller Lyngby CC .53'44"   7"   1"  
7.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) .53'44"   7"     
8.   9   Nicolai Just Cykling Odense .53'44"   7"     
9.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC .53'44"   7"     
10.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød .53'44"   7"     
11.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe .53'44"   7"     
12.   137   Thomas Naeve Vejen BC .53'44"   7"     
13.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup .53'44"   7"     
14.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød .53'44"   7"     
15.   91   Patrick Leth Odder CK .53'44"   7"     
16.   40   Mads Gram DCR Ballerup .53'44"   7"     
17.   50   Oliver Almind CK Fix .53'44"   7"     
18.   123   Lasse Nielsen Varde CK .53'44"   7"     
19.   27   Andreas Jeppesen Herning CK .53'44"   7"     
20.   33   Kristian Sørensen Herning CK .53'44"   7"     
21.   21   Anders Winther Grenaa CC .53'44"   7"     
22.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC .53'44"   7"     
23.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling .53'44"   7"     
24.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC .53'44"   7"     
25.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK .53'44"   7"     
26.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK .53'44"   7"     
27.   59   Casper Ølgaard Kolding BC .53'44"   7"     
28.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) .53'44"   7"     
29.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC .53'44"   7"     
30.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC .53'44"   7"     
31.   110   Frederik Vahlgren Greve CC .53'44"   7"     
32.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC .53'44"   7"     
33.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR .53'44"   7"     
34.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC .53'44"   7"     
35.   31   Emil Lambæk Herning CK .53'44"   7"     
36.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC .53'44"   7"     
37.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup .53'44"   7"     
38.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe .53'49"   12"     
39.   127   Jesper Schulz Vejen BC .53'49"   12"     
40.   145   Anders Hardahl Aalborg CR .53'49"   12"     
41.   133   Mikkel Møller Vejen BC .53'49"   12"     
42.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC .53'53"   16"     
43.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK .54'28"   51"     
44.   66   Emil Suhr Lyngby CC .54'38"   1'01"     
45.   207   Jacob Dybdahl Odder CK .54'47"   1'10"     
46.   37   Marius Therkildsen Herning CK .55'03"   1'26"     
47.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK .55'05"   1'28"     
48.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) .55'10"   1'33"     
49.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR .55'13"   1'36"     
50.   95   Christian Nissen Rødekro CC .56'01"   2'24"     
51.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus .56'09"   2'32"     
52.   29   Andreas Merrild Herning CK .57'05"   3'28"     
53.   58   Martin Frank Greve CC .57'05"   3'28"     
54.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus .57'10"   3'33"     
55.   47   Sebatian Holm Herning CK 1.00'08"   6'31"     
56.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus 1.01'09"   7'32"     
57.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling 1.01'16"   7'39"     
58.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK 1.01'16"   7'39"     
59.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling 1.02'50"   9'13"     
60.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK 1.06'01"   12'24"     
61.   201   Frederik Brasch CK Aarhus 1.06'01"   12'24"     
62.   63   Søren Mathiesen Kolding BC 1.06'01"   12'24"     
63.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR 1.06'01"   12'24"     
64.   11   Peter Frandsen Cykling Odense 1.08'01"   14'24"     
65.   60   Helmut Wacker Roskilde CR 1.08'01"   14'24"     
66.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 1.08'01"   14'24"     
67.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted 1.08'01"   14'24"     
68.   87   Fredrik Sennels Odder CK 1.08'01"   14'24"     


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
68 Antal tilbage
Number remaining
68
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 17.29
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update