1-2  Etape, Stage

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Gadeløb /Stree race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
18,59km/h Distance
Distance
5R × 1,7km/R = 8,5km
(5,1km — 13,6km)
Starttid
Commencement
17:15


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap
Bunus
Bonuses

1.   70   Mads Corell Næstved BC .27'26"      8"  
2.   46   David Møller Lyngby CC .27'28"   2"   6"  
3.   9   Nicolai Just Cykling Odense .27'28"   2"   4"  
4.   133   Mikkel Møller Vejen BC .27'28"   2"   3"  
5.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR .27'28"   2"   2"  
6.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup .27'28"   2"   1"  
7.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød .27'28"   2"     
8.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC .27'28"   2"     
9.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR .27'28"   2"     
10.   91   Patrick Leth Odder CK .27'28"   2"     
11.   40   Mads Gram DCR Ballerup .27'28"   2"     
12.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) .27'28"   2"     
13.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) .27'28"   2"     
14.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe .27'28"   2"     
15.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling .27'28"   2"     
16.   66   Emil Suhr Lyngby CC .27'28"   2"     
17.   123   Lasse Nielsen Varde CK .27'28"   2"     
18.   125   Frederik Holgersen Vejen BC .27'28"   2"     
19.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC .27'28"   2"     
20.   27   Andreas Jeppesen Herning CK .27'28"   2"     
21.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe .27'28"   2"     
22.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC .27'28"   2"     
23.   127   Jesper Schulz Vejen BC .27'28"   2"     
24.   137   Thomas Naeve Vejen BC .27'28"   2"     
25.   21   Anders Winther Grenaa CC .27'28"   2"     
26.   110   Frederik Vahlgren Greve CC .27'28"   2"     
27.   50   Oliver Almind CK Fix .27'28"   2"     
28.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød .27'28"   2"     
29.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC .27'28"   2"     
30.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK .27'28"   2"     
31.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC .27'28"   2"     
32.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup .27'28"   2"     
33.   60   Helmut Wacker Roskilde CR .27'28"   2"     
34.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe .27'28"   2"     
35.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling .27'28"   2"     
36.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC .27'28"   2"     
37.   145   Anders Hardahl Aalborg CR .27'28"   2"     
38.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK .27'28"   2"     
39.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted .27'28"   2"     
40.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK .27'38"   12"     
41.   95   Christian Nissen Rødekro CC .29'16"   1'50"     
42.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC .29'16"   1'50"     
43.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR .29'17"   1'51"     
44.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR .29'17"   1'51"     
45.   29   Andreas Merrild Herning CK .29'20"   1'54"     
46.   59   Casper Ølgaard Kolding BC .29'23"   1'57"     
47.   207   Jacob Dybdahl Odder CK .30'13"   2'47"     
48.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK .30'14"   2'48"     
49.   31   Emil Lambæk Herning CK .30'14"   2'48"     
50.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus .30'16"   2'50"     
51.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus .30'18"   2'52"     
52.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) .30'19"   2'53"     
53.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK .30'21"   2'55"     
54.   11   Peter Frandsen Cykling Odense .30'39"   3'13"     
55.   47   Sebatian Holm Herning CK .30'39"   3'13"     
56.   33   Kristian Sørensen Herning CK .30'39"   3'13"     
57.   37   Marius Therkildsen Herning CK .30'39"   3'13"     
58.   63   Søren Mathiesen Kolding BC .30'39"   3'13"     
59.   58   Martin Frank Greve CC .30'39"   3'13"     
60.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 .30'39"   3'13"     
61.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC .30'39"   3'13"     
62.   87   Fredrik Sennels Odder CK .30'39"   3'13"     
63.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK .30'39"   3'13"     
64.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC .30'39"   3'13"     
65.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling .30'39"   3'13"     
66.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR .30'39"   3'13"     
67.   201   Frederik Brasch CK Aarhus .30'39"   3'13"     
68.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus .30'39"   3'13"     


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
68 Antal tilbage
Number remaining
68
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 14.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update