1-1  Enkelstart, Time trial stage

Tour de Himmelfart

U15 - 23 præmier/23 prices


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Prolog

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
37,933km/h Distance
Distance
5,1km Starttid
Commencement
11:00


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   104   Tobias Mørch Kongstad Amager CR .08'04"800     
2.   133   Mikkel Møller Vejen BC .08'11"430   7"  
3.   9   Nicolai Just Cykling Odense .08'12"370   8"  
4.   70   Mads Corell Næstved BC .08'14"930   10"  
5.   44   Kim Laustsen Hvidovre CK .08'15"150   11"  
6.   125   Frederik Holgersen Vejen BC .08'15"290   11"  
7.   130   Magnus Bak Klaris Amager CR .08'16"620   12"  
8.   509   Marco-Tapio Niemi Team Finland (Finland) .08'19"180   15"  
9.   74   Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted .08'21"400   17"  
10.   38   Casper Phillip Pedersen DCR Ballerup .08'23"560   19"  
11.   123   Lasse Nielsen Varde CK .08'26"160   22"  
12.   127   Jesper Schulz Vejen BC .08'27"080   23"  
13.   34   Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe .08'30"750   26"  
14.   66   Emil Suhr Lyngby CC .08'31"430   27"  
15.   22   Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe .08'33"760   29"  
16.   137   Thomas Naeve Vejen BC .08'34"020   30"  
17.   10   Daniel Henning Hartvig Greve CC .08'34"450   30"  
18.   4   Søren Martinus Walter Engberg CC Hillerød .08'34"660   30"  
19.   145   Anders Hardahl Aalborg CR .08'35"190   31"  
20.   109   Daniel Holmgaard Johansen Thorsager Motion Cykling .08'37"020   33"  
21.   91   Patrick Leth Odder CK .08'38"130   34"  
22.   2   Mathias Linderod CC Gladsaxe .08'38"720   34"  
23.   64   Jonas Gregaard Wilsly DCR Ballerup .08'39"250   35"  
24.   27   Andreas Jeppesen Herning CK .08'42"370   38"  
25.   511   Niklas Henttala Team Finland (Finland) .08'42"820   38"  
26.   53   Jesper Vinkel Holstebro CC .08'43"070   39"  
27.   79   Kenneth Henriksen Nr. - Søby CK .08'45"310   41"  
28.   46   David Møller Lyngby CC .08'48"100   44"  
29.   60   Helmut Wacker Roskilde CR .08'48"580   44"  
30.   75   Daniel Bligaard Lyhne Nr. - Søby CK .08'48"950   44"  
31.   153   Morten Dalgaard Aalborg CR .08'49"540   45"  
32.   111   Frederik Pedersen Thorsager Motion Cykling .08'51"390   47"  
33.   40   Mads Gram DCR Ballerup .08'53"250   49"  
34.   54   Mathias Klokholm Lyngby CC .08'53"850   49"  
35.   50   Oliver Almind CK Fix .08'54"230   50"  
36.   65   Jacob Kruse Jensen Middelfart CC .08'57"520   53"  
37.   33   Kristian Sørensen Herning CK .08'57"920   53"  
38.   28   Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød .08'59"390   55"  
39.   139   Ulrik Eriksen Vejen BC .09'02"000   58"  
40.   115   Jonas Vingegaard Rasmussen Thy CR .09'07"120   1'03"  
41.   95   Christian Nissen Rødekro CC .09'07"970   1'03"  
42.   87   Fredrik Sennels Odder CK .09'11"000   1'07"  
43.   90   Kristian Løngaard Lyngby CC .09'16"460   1'12"  
44.   49   Jesper Sommer Hobro CK38 .09'16"570   1'12"  
45.   103   Rasmus Kastrup Sørensen Svendborg CC .09'21"030   1'17"  
46.   121   Kasper Mølgaard Andersen Varde CK .09'21"080   1'17"  
47.   68   Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC .09'25"420   1'21"  
48.   141   Kristian Høy Møller Vejle CK .09'29"350   1'25"  
49.   37   Marius Therkildsen Herning CK .09'30"870   1'26"  
50.   100   Tobias Jakobsen Næstved BC .09'31"440   1'27"  
51.   207   Jacob Dybdahl Odder CK .09'33"790   1'29"  
52.   161   Victor Meyer Christensen CK Aarhus .09'36"040   1'32"  
53.   507   Markus Waage Stavanger SK (Norge) .09'36"990   1'32"  
54.   59   Casper Ølgaard Kolding BC .09'38"000   1'34"  
55.   29   Andreas Merrild Herning CK .09'39"800   1'35"  
56.   21   Anders Winther Grenaa CC .09'39"820   1'35"  
57.   163   Christian Kjærsgaard Jensen CK Aarhus .09'43"740   1'39"  
58.   11   Peter Frandsen Cykling Odense .09'47"250   1'43"  
59.   31   Emil Lambæk Herning CK .09'47"720   1'43"  
60.   63   Søren Mathiesen Kolding BC .09'57"170   1'53"  
61.   81   Lasse Villadsen Nr. - Søby CK .10'08"240   2'04"  
62.   97   Mathias Johansen Silkeborg IF Cykling .10'15"290   2'11"  
63.   3   Søren Berg Søndergaard CK Aarhus .10'18"250   2'14"  
64.   47   Sebatian Holm Herning CK .10'19"230   2'15"  
65.   201   Frederik Brasch CK Aarhus .10'20"250   2'16"  
66.   128   Jakob H. Mortensen Amager CR .10'22"520   2'18"  
67.   110   Frederik Vahlgren Greve CC .10'26"290   2'22"  
68.   58   Martin Frank Greve CC .10'26"290   2'22"  

Udgåede ryttere, Riders dropping out
   71   Andreas Bengaard Nr. - Søby CK      
   83   Niels Jacobsen Nr. - Søby CK      


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
70 Antal tilbage
Number remaining
68
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
71, 83

Sidst beregnet, Last calculated: 14-05, 14.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U15 : 15946804 : V3.22 final update