2-1  Etape, Stage

Tour de Himmelfart

U14


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
14/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Linieløb / Road race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
35,771km/h Distance
Distance
2R × 14,9km/R = 29,8km
(17,4km — 47,2km)
Starttid
Commencement
12:30


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap
Bunus
Bonuses

1.   505   Pascal Eenkhoorn WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .49'59"      8"  
2.   99   Mathias Jørgensen Silkeborg IF Cykling .50'32"   33"   6"  
3.   6   Andreas Stokbro CK Fix .50'32"   33"   4"  
4.   69   Mikkel Honorè Middelfart CC .50'32"   33"   3"  
5.   62   Jonas Wang CK Fix .50'35"   36"   2"  
6.   76   Niklas Larsen Slagelse CR .52'04"   2'05"   1"  
7.   8   Gustav Chalmer Vinding Lyngby CC .52'04"   2'05"     
8.   501   Wouter de Vink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .52'06"   2'07"     
9.   503   Erlend Blikra Stavanger SK (Norge) .52'06"   2'07"     
10.   101   Søren Siggaard Silkeborg IF Cykling .52'06"   2'07"     
11.   157   Rasmus Egtoft Jensen Aalborg CR .52'21"   2'22"     
12.   14   Rasmus Ambrosiusen CC Hillerød .52'27"   2'28"     
13.   179   Nicolai N Nielsen Cykling Odense .52'28"   2'29"     
14.   55   Morten Fredgaard Holstebro CC .52'51"   2'52"     
15.   7   Mikkel Trampe Cykling Odense .53'18"   3'19"     
16.   94   Martin Printz Nielsen Team Cycling Ringsted .53'47"   3'48"     
17.   25   Rasmus Byriel Iversen Haderslev Starup Cykelklub .54'10"   4'11"     
18.   89   Jacob Engelund Vistisen Odder CK .54'11"   4'12"     
19.   35   Mads Mølgaard Herning CK .54'28"   4'29"     
20.   85   Casper Ingeberg Odder CK .54'28"   4'29"     
21.   84   Jonas Petersen Slagelse CR .54'28"   4'29"     
22.   30   Christian Nykvist Larsen DCR Ballerup .54'28"   4'29"     
23.   19   Rasmus Beck Knudsen Esbjerg CR .54'59"   5'00"     
24.   20   Mads Olander Hjort Næstved BC .55'05"   5'06"     
25.   32   Emil Funder C.K. Kronborg .56'18"   6'19"     
26.   129   Jonas Jensen Vejen BC .57'07"   7'08"     
27.   18   Markus Søe Jensen Slagelse CR .57'27"   7'28"     
28.   134   Maximilian Hoffmann Amager CR .57'27"   7'28"     
29.   12   Mark Frederiksen CC Hillerød .57'27"   7'28"     
30.   56   Thomas Brayan-Lund C.K. Kronborg .57'31"   7'32"     
31.   78   Mads Zeller Shilling HFCK .58'34"   8'35"     
32.   24   Daniel Jensen Næstved BC .59'48"   9'49"     
33.   135   Søren Pedersen Vejen BC 1.00'14"   10'15"     
34.   16   Nicklas Rasmussen Slagelse CR 1.00'21"   10'22"     
35.   36   Marcus Jønsson Køge CR 1.01'12"   11'13"     
36.   169   Jonas Jacobsen Vejle CK 1.02'21"   12'22"     
37.   73   Benjamin Birkedal Nr. - Søby CK 1.02'36"   12'37"     
38.   77   Frederik Jeppesen Nr. - Søby CK 1.02'36"   12'37"     
39.   93   Rasmus Strandby Odder CK 1.02'36"   12'37"     
40.   98   Lasse Lehwald Lyngby CC 1.02'36"   12'37"     
41.   165   Jacob Frydendal Donbæk Jensen Horsens AC 1.02'36"   12'37"     
42.   61   Philip Møller Pedersen Kolding BC 1.02'36"   12'37"     


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
42 Antal tilbage
Number remaining
42
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 8.45
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U14 : 15946804 : V3.22 final update