1-2  Etape, Stage

Tour de Himmelfart

U14


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Gadeløb /Stree race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
36,236km/h Distance
Distance
9R × 1,7km/R = 15,3km
(2,1km — 17,4km)
Starttid
Commencement
16:10


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap
Bunus
Bonuses

1.   69   Mikkel Honorè Middelfart CC .25'20"      8"  
2.   505   Pascal Eenkhoorn WRV de Peddelaars Hoogeveen (Holland) .25'20"      6"  
3.   62   Jonas Wang CK Fix .25'22"   2"   4"  
4.   503   Erlend Blikra Stavanger SK (Norge) .25'27"   7"   3"  
5.   6   Andreas Stokbro CK Fix .25'29"   9"   2"  
6.   8   Gustav Chalmer Vinding Lyngby CC .25'29"   9"   1"  
7.   501   Wouter de Vink WTC de Amstel Amstelveen (Holland) .25'29"   9"     
8.   99   Mathias Jørgensen Silkeborg IF Cykling .25'31"   11"     
9.   76   Niklas Larsen Slagelse CR .25'31"   11"     
10.   55   Morten Fredgaard Holstebro CC .25'31"   11"     
11.   14   Rasmus Ambrosiusen CC Hillerød .25'37"   17"     
12.   101   Søren Siggaard Silkeborg IF Cykling .25'37"   17"     
13.   20   Mads Olander Hjort Næstved BC .25'37"   17"     
14.   179   Nicolai N Nielsen Cykling Odense .25'40"   20"     
15.   30   Christian Nykvist Larsen DCR Ballerup .25'42"   22"     
16.   7   Mikkel Trampe Cykling Odense .25'46"   26"     
17.   157   Rasmus Egtoft Jensen Aalborg CR .25'56"   36"     
18.   94   Martin Printz Nielsen Team Cycling Ringsted .26'36"   1'16"     
19.   35   Mads Mølgaard Herning CK .27'16"   1'56"     
20.   129   Jonas Jensen Vejen BC .27'24"   2'04"     
21.   78   Mads Zeller Shilling HFCK .27'24"   2'04"     
22.   89   Jacob Engelund Vistisen Odder CK .27'26"   2'06"     
23.   19   Rasmus Beck Knudsen Esbjerg CR .27'26"   2'06"     
24.   84   Jonas Petersen Slagelse CR .27'26"   2'06"     
25.   85   Casper Ingeberg Odder CK .28'02"   2'42"     
26.   25   Rasmus Byriel Iversen Haderslev Starup Cykelklub .28'07"   2'47"     
27.   36   Marcus Jønsson Køge CR .28'07"   2'47"     
28.   24   Daniel Jensen Næstved BC .28'28"   3'08"     
29.   18   Markus Søe Jensen Slagelse CR .28'28"   3'08"     
30.   16   Nicklas Rasmussen Slagelse CR .28'28"   3'08"     
31.   32   Emil Funder C.K. Kronborg .28'28"   3'08"     
32.   61   Philip Møller Pedersen Kolding BC .28'28"   3'08"     
33.   56   Thomas Brayan-Lund C.K. Kronborg .28'28"   3'08"     
34.   77   Frederik Jeppesen Nr. - Søby CK .28'28"   3'08"     
35.   73   Benjamin Birkedal Nr. - Søby CK .28'28"   3'08"     
36.   93   Rasmus Strandby Odder CK .28'28"   3'08"     
37.   98   Lasse Lehwald Lyngby CC .28'28"   3'08"     
38.   135   Søren Pedersen Vejen BC .28'28"   3'08"     
39.   134   Maximilian Hoffmann Amager CR .28'28"   3'08"     
40.   169   Jonas Jacobsen Vejle CK .28'28"   3'08"     
41.   165   Jacob Frydendal Donbæk Jensen Horsens AC .28'28"   3'08"     
42.   12   Mark Frederiksen CC Hillerød .28'28"   3'08"     


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
42 Antal tilbage
Number remaining
42
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 8.45
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U14 : 15946804 : V3.22 final update