1-2  Etape, Stage

Tour de Himmelfart

U13


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Gadeløb /Stree race

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
32,873km/h Distance
Distance
6R × 1,7km/R = 10,2km
(2,1km — 12,3km)
Starttid
Commencement
16:10


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap
Bunus
Bonuses

1.   1   Anthon Charmig Odder CK .18'37"      8"  
2.   71   Anders Ellingsøe Vejle CK .18'37"      6"  
3.   8   Andreas Lund Andresen HFCK .18'37"      4"  
4.   407   Emma Jørgensen Silkeborg IF Cykling .18'37"      3"  
5.   505   Michel Groot HSC de Bataaf (Holland) .18'37"      2"  
6.   7   Anders Bjørn Kristensen Cykling Odense .18'37"      1"  
7.   15   Rasmus Lund Cykling Odense .18'37"        
8.   22   Anders Mielke Roskilde CR .18'37"        
9.   43   Jorn Oerlemans Horsens AC .18'37"        
10.   503   Thijs Wolsink Oldenzaal (Holland) .18'37"        
11.   32   Andreas Kron DCR Ballerup .18'37"        
12.   52   Bjarke Andersen DCR Ballerup .18'37"        
13.   403   Simone Eg Herning CK .18'37"        
14.   2   Mikkel Bjerg CC Hillerød .18'37"        
15.   3   Nikolaj Holm Gylling CK Aarhus .18'37"        
16.   501   Truls Aaslund Stavanger SK (Norge) .18'45"   8"     
17.   10   Frederik Rodenberg Madsen DCR Ballerup .19'19"   42"     
18.   12   Oliver Errebo CK Fix .19'19"   42"     
19.   9   Arne Birkemose Cykling Odense .19'23"   46"     
20.   24   Carl Sørensen C.K. Kronborg .19'26"   49"     
21.   16   Julius Johansen CC Hillerød .19'26"   49"     
22.   68   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde CR .19'29"   52"     
23.   1513   Erik Vevatne Øverland Bergen CK (Norge) .20'03"   1'26"     
24.   37   Malte Skannerup Herning CK .20'22"   1'45"     
25.   25   Asbjørn Hellemose Hansen Hammel CK .20'22"   1'45"     
26.   63   Jacob Olsen Silkeborg IF Cykling .20'22"   1'45"     
27.   507   Jonatan Frøyland Sandness Sykkelklub (Norge) .20'22"   1'45"     
28.   72   Kasper Lindegaard  Petersen Roskilde CR .20'43"   2'06"     
29.   54   Sander Andersen DCR Ballerup .20'49"   2'12"     
30.   509   Kristjan Osaland Sandness Sykkelklub (Norge) .20'54"   2'17"     
31.   62   Peter Hentze Amager CR .21'08"   2'31"     
32.   19   Mathias Moltesen Kristensen Esbjerg CR .21'09"   2'32"     
33.   517   Susanne Andersen Stavanger SK (Norge) .21'09"   2'32"     
34.   58   Jacob Espander Clemen HFCK .21'11"   2'34"     
35.   30   Nicklas Havemose-Poulsen DCR Ballerup .21'11"   2'34"     
36.   14   Sebastian Olsen CC Hillerød .21'11"   2'34"     
37.   27   Andreas Føns Herning CK .21'13"   2'36"     
38.   13   Mikkel Arvid Olsen Cykling Odense .21'13"   2'36"     
39.   401   Signe Lambæk Herning CK .21'13"   2'36"     
40.   29   Christian Albrechtsen Herning CK .21'48"   3'11"     
41.   35   Kristian Mathiesen Herning CK .21'51"   3'14"     
42.   11   Christian Bahr Cykling Odense .23'29"   4'52"     
43.   6   Kristian K. Eriksen CK Fix .23'29"   4'52"     
44.   31   Daniel Villadsen Herning CK .23'29"   4'52"     
45.   20   Martin Mollerup C.K. Kronborg .23'29"   4'52"     
46.   18   Jacob Møller Lyngby CC .23'29"   4'52"     
47.   17   Frederik Tykgård Clausen Esbjerg CR .23'29"   4'52"     
48.   47   Nick Brigsted Horsens AC .23'29"   4'52"     
49.   39   Jeppe Peter Christiansen Hobro CK38 .23'29"   4'52"     
50.   36   Nikolaj Pedersen CK Fix .23'29"   4'52"     
51.   33   Joakim Grud Nielsen Herning CK .23'29"   4'52"     
52.   59   Mathias Hannibal Lyck Hansen Odder CK .23'29"   4'52"     
53.   56   Søren Bidstrup Petersen Amager CR .23'29"   4'52"     
54.   53   Mads Seierup Kolding BC .23'29"   4'52"     
55.   49   Emil Johansen Kolding BC .23'29"   4'52"     
56.   75   Mathias Ventzel Esbjerg CR .23'29"   4'52"     
57.   73   Tino Mikkelsen Kolding BC .23'29"   4'52"     
58.   69   Kaare Østergaard Kristensen Varde CK .23'29"   4'52"     
59.   67   Nikolaj Vejby Møller Thorsager Motion Cykling .23'29"   4'52"     
60.   92   Jeppe Hanssing Amager CR .23'29"   4'52"     
61.   90   Absalon Billehøj Amager CR .23'29"   4'52"     
62.   81   Jeppe Andersen Horsens AC .23'29"   4'52"     
63.   106   Mikkel Syvbæk Andersen Amager CR .23'29"   4'52"     
64.   105   Jeppe Maegaard Varde CK .23'29"   4'52"     
65.   96   Marc Jensen Amager CR .23'29"   4'52"     
66.   100   Anton Kryger C.K. Kronborg .23'29"   4'52"     
67.   409   Benedikte Juul Jørgensen Thorsager Motion Cykling .23'29"   4'52"     
68.   400   Caroline Bohé CC Hillerød .23'29"   4'52"     
69.   511   Joakim Kjemhus Sandness Sykkelklub (Norge) .23'29"   4'52"     
70.   513   Line Myrestøl Johansson Grimstad (Norge) .23'29"   4'52"     
71.   515   Kristina Lindtun Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb (Norge) .23'29"   4'52"     
72.   5   Johan Tiedemann Langballe CK Aarhus .23'29"   4'52"     
73.   82   Patrick Grønsund Greve CC .28'29"   9'52"     


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
73 Antal tilbage
Number remaining
73
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 9.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U13 : 15946804 : V3.22 final update