1-1  Enkelstart, Time trial stage

Tour de Himmelfart

U13


Arrangør
Organiser
Odder Cykel Klub Etape
Stage
13/5-2009 Etape resultat
Arrival classification
Prolog

Vinders gennemsnit
Average speed of winner
38,969km/h Distance
Distance
2,1km Starttid
Commencement
09:40


Placering
Position
Nr.
No.
Rytter
Rider
Hold
Team
Tid
Time
Afstand
Gap

1.   1   Anthon Charmig Odder CK .03'14"950     
2.   71   Anders Ellingsøe Vejle CK .03'16"760   2"  
3.   15   Rasmus Lund Cykling Odense .03'18"000   4"  
4.   501   Truls Aaslund Stavanger SK (Norge) .03'18"260   4"  
5.   22   Anders Mielke Roskilde CR .03'24"100   10"  
6.   407   Emma Jørgensen Silkeborg IF Cykling .03'25"570   11"  
7.   505   Michel Groot HSC de Bataaf (Holland) .03'26"460   12"  
8.   403   Simone Eg Herning CK .03'30"720   16"  
9.   10   Frederik Rodenberg Madsen DCR Ballerup .03'31"850   17"  
10.   503   Thijs Wolsink Oldenzaal (Holland) .03'34"500   20"  
11.   7   Anders Bjørn Kristensen Cykling Odense .03'35"040   21"  
12.   8   Andreas Lund Andresen HFCK .03'35"200   21"  
13.   32   Andreas Kron DCR Ballerup .03'36"110   22"  
14.   11   Christian Bahr Cykling Odense .03'38"170   24"  
15.   72   Kasper Lindegaard  Petersen Roskilde CR .03'38"750   24"  
16.   9   Arne Birkemose Cykling Odense .03'39"120   25"  
17.   52   Bjarke Andersen DCR Ballerup .03'40"470   26"  
18.   12   Oliver Errebo CK Fix .03'40"790   26"  
19.   2   Mikkel Bjerg CC Hillerød .03'40"820   26"  
20.   5   Johan Tiedemann Langballe CK Aarhus .03'40"860   26"  
21.   507   Jonatan Frøyland Sandness Sykkelklub (Norge) .03'42"600   28"  
22.   517   Susanne Andersen Stavanger SK (Norge) .03'43"890   29"  
23.   68   Frederik Dyrmose Jørgensen Roskilde CR .03'44"830   30"  
24.   43   Jorn Oerlemans Horsens AC .03'45"060   31"  
25.   6   Kristian K. Eriksen CK Fix .03'45"230   31"  
26.   25   Asbjørn Hellemose Hansen Hammel CK .03'46"260   32"  
27.   1513   Erik Vevatne Øverland Bergen CK (Norge) .03'46"750   32"  
28.   63   Jacob Olsen Silkeborg IF Cykling .03'47"880   33"  
29.   19   Mathias Moltesen Kristensen Esbjerg CR .03'48"770   34"  
30.   16   Julius Johansen CC Hillerød .03'48"900   34"  
31.   56   Søren Bidstrup Petersen Amager CR .03'49"720   35"  
32.   24   Carl Sørensen C.K. Kronborg .03'49"770   35"  
33.   62   Peter Hentze Amager CR .03'51"280   37"  
34.   58   Jacob Espander Clemen HFCK .03'51"310   37"  
35.   37   Malte Skannerup Herning CK .03'51"950   37"  
36.   18   Jacob Møller Lyngby CC .03'52"960   38"  
37.   67   Nikolaj Vejby Møller Thorsager Motion Cykling .03'53"360   39"  
38.   54   Sander Andersen DCR Ballerup .03'54"190   40"  
39.   509   Kristjan Osaland Sandness Sykkelklub (Norge) .03'54"270   40"  
40.   27   Andreas Føns Herning CK .03'54"360   40"  
41.   511   Joakim Kjemhus Sandness Sykkelklub (Norge) .03'56"340   42"  
42.   36   Nikolaj Pedersen CK Fix .03'56"720   42"  
43.   13   Mikkel Arvid Olsen Cykling Odense .03'56"750   42"  
44.   29   Christian Albrechtsen Herning CK .03'56"900   42"  
45.   100   Anton Kryger C.K. Kronborg .03'57"860   43"  
46.   47   Nick Brigsted Horsens AC .03'59"460   45"  
47.   20   Martin Mollerup C.K. Kronborg .04'00"640   46"  
48.   3   Nikolaj Holm Gylling CK Aarhus .04'01"950   47"  
49.   59   Mathias Hannibal Lyck Hansen Odder CK .04'02"150   48"  
50.   400   Caroline Bohé CC Hillerød .04'02"660   48"  
51.   35   Kristian Mathiesen Herning CK .04'04"570   50"  
52.   81   Jeppe Andersen Horsens AC .04'04"650   50"  
53.   17   Frederik Tykgård Clausen Esbjerg CR .04'06"970   52"  
54.   401   Signe Lambæk Herning CK .04'07"340   53"  
55.   30   Nicklas Havemose-Poulsen DCR Ballerup .04'10"210   56"  
56.   82   Patrick Grønsund Greve CC .04'10"280   56"  
57.   92   Jeppe Hanssing Amager CR .04'11"060   57"  
58.   14   Sebastian Olsen CC Hillerød .04'13"240   59"  
59.   69   Kaare Østergaard Kristensen Varde CK .04'13"490   59"  
60.   31   Daniel Villadsen Herning CK .04'13"840   59"  
61.   106   Mikkel Syvbæk Andersen Amager CR .04'14"280   1'00"  
62.   49   Emil Johansen Kolding BC .04'14"520   1'00"  
63.   513   Line Myrestøl Johansson Grimstad (Norge) .04'14"700   1'00"  
64.   515   Kristina Lindtun Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb (Norge) .04'16"710   1'02"  
65.   409   Benedikte Juul Jørgensen Thorsager Motion Cykling .04'17"310   1'03"  
66.   96   Marc Jensen Amager CR .04'20"720   1'06"  
67.   33   Joakim Grud Nielsen Herning CK .04'23"700   1'09"  
68.   53   Mads Seierup Kolding BC .04'23"990   1'09"  
69.   90   Absalon Billehøj Amager CR .04'25"890   1'11"  
70.   75   Mathias Ventzel Esbjerg CR .04'26"270   1'12"  
71.   105   Jeppe Maegaard Varde CK .04'28"680   1'14"  
72.   39   Jeppe Peter Christiansen Hobro CK38 .04'29"660   1'15"  
73.   73   Tino Mikkelsen Kolding BC .08'49"960   5'35"  


Ikke starede ryttere
Number of not started
0 Antal startede
Number of starters
73 Antal tilbage
Number remaining
73
Ryttere uden for tidsgrænsen
Riders after time limit
-- Udgåede ryttere
Riders dropping out
--

Sidst beregnet, Last calculated: 15-05, 9.13
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
U13 : 15946804 : V3.22 final update